2013年7月课程安排表
作者: 发布时间:2013-11-05 15:30
课程时间 | 课程名称 | 授课老师 | 课程类别 | 适用对象 | EDP票 | 课程单价 | ||
蓝票/黄票 | 红票 | |||||||
2013-7-5 | 《高级行政助理、行政秘书实务操作》 | 何澜 | 人力资源 | 各级助理和秘书:总裁(总经理)秘书、部门秘书、办公室主任、行政部经理 | 6张票/人/2天 | 8张票/人/2天 | 3200 | 重点推荐(特训营) |
2013-7-6 | ||||||||
2013-7-6 | 《组织执行力》 | 连云尧 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 7张票/人/2天 | 3200 | |
2013-7-7 | ||||||||
2012-7-6 | 《企业管理创新与组织变革》 | 丘磐 | 综合管理 | 各管理岗位职业经理人 | 2张票/人/2天 | 4张票/人/2天 | 2500 | |
2012-7-7 | ||||||||
2013-7-7 | 《商务谈判全攻略---现代职业人的必备谈判技能》 | 刘必荣 | 综合管理 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 1.5张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | 重点推荐(可使用论坛门票 1张/人) |
2013-7-6 | 《房地产企业管理体系的建立与优化》 | 江老师 | 房地产 | 房地产企业高管 | 2张票/人/天 | 5张票/人/天 | 2000 | |
2013-7-7 | 《团队建设与执行力提升》 | 刘老师 | 房地产 | 房地产企业高管 | 2张票/人/天 | 5张票/人/天 | 2000 | |
2013-7-10(周三) | 《形象设计与化妆艺术》 | 李昀 | 卓越女性修炼 | 追求成就、价值、幸福的职业女性或休闲女性 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | 重点推荐 |
2013-7-11(周四) | 《女性社交礼仪》 | 李昀 | 卓越女性修炼 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | 重点推荐 | |
2013-7-12 | 《生产总监高级研修班之降成本作战篇》 | 祖 林 | 生产制造 | 企业生产副总、总监、经理及相关职能工程师 | 7张票/人/3天 | 10张票/人/3天 | 4800 | |
2013-7-13 | ||||||||
2013-7-14 | ||||||||
2013-7-13 | 《关键人才的管理与复制》 | 潘柏荣 | 人力资源 | HR总监、HR经理、行政主管 | 1.5张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | 新增课程 |
2013-7-13 | 《菜根谭》的智慧 | 霍明琨 | 管理哲学 | 企业管理者、政府机构领导干部、国学爱好者 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | 重点推荐 |
2013-7-13 | 《股权投资基金与中国企业海内外资本运作策略》 | 郑锦桥 | 资本运营 | 董事长、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部 | 6张票/人/2天 | 8张票/人/2天 | 3500 | 重点推荐 |
2013-7-14 | ||||||||
2013-7-14 | 《目标管理》 | 周昌湘 | 综合管理 | 各管理岗位职业经理人 | 1张票/人/天 | 2张票/人/天 | 1200 | |
2013-7-20 | 《打造巅峰销售团队》 | 龙平 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
2013-7-21 | ||||||||
2013-7-21 | 《管理心理学》 | 金树松 | 综合管理 | 各管理岗位职业经理人 | 1张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | |
2013-7-27 | 《投资项目经济评价》 | 刘娥平 | 财务管理 | 总会计师、审计师、财务总监、财务经理、投融资财经人士 | 1.5张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | |
2013-7-28 | 《报表分析与业绩评价》 | 刘娥平 | 财务管理 | 1.5张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 | ||
2013-7-27 | 《市场营销管理及策略》 | 陈明 | 综合管理 | 各管理岗位职业经理人 | 2张票/人/2天 | 4张票/人/2天 | 2500 | 重点推荐 |
2013-7-28 | ||||||||
2013-7-27 | 《企业财务管理—决策人的财务管理》 | 霍振先 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
2013-7-28 | ||||||||
2013-7-27 | 《实用面试与甄选技巧》 | 马思宇 | 人力资源 | HR总监、HR经理、行政主管 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | 重点推荐(EDP专场) |
2013-7-28 |