2013年11月课程安排表
作者: 发布时间:2013-11-11 14:50
2013年11月课程安排表 | |||||||||
备注 | 序号 | 课程时间 | 课程名称 | 授课老师 | 课程类别 | 适用对象 | EDP票 | 课程单价 | |
蓝票/黄票 | 红票 | ||||||||
实战特训营(重点推荐) | 1 | 2013-11-2 | 《微信营销,微力无边——如何玩转微信营销》 | 刘东明 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 8张票/人/2天 | 13张票/人/2天 | 4380 |
2 | 2013-11-3 | ||||||||
重点推荐 | 3 | 2013-11-2 | 《中小企业的利润提升》 | 史永翔 | 综合管理 | 董事长、总经理、副总、决策层高管 | 6张票/人/2天 | 10张票/人/2天 | 3800 |
4 | 2013-11-3 | ||||||||
席位已满 | 5 | 2013-11-2 | 《鬼谷子》纵横术:赢的策略 | 兰彦岭 | 管理哲学 | 企业管理者、政府机构领导干部、国学爱好者 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 |
6 | 2013-11-2 | 《打造巅峰销售团队》 | 龙平 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
7 | 2013-11-3 | ||||||||
8 | 2013-11-2 | 《非财务人员的企业财务管理》 | 刘娥平 | 综合管理 | 部门主管、部门经理、区域经理等中层管理干部 | 3张票/人/2天 | 5张票/人/2天 | 2800 | |
9 | 2013-11-3 | ||||||||
EDP专场(重点推荐) | 10 | 2013-11-9 | 《大客户战略营销》 | 李力刚 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 |
11 | 2013-11-10 | ||||||||
重点推荐 | 12 | 2013-11-9 | 《国际经济与贸易》 | 李左东 | 资本运营 | 董事长、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部 | 6张票/人/2天 | 8张票/人/2天 | 3500 |
13 | 2013-11-10 | ||||||||
14 | 2013-11-9 | 《纳税筹划与风险控制》 | 曾建斌 | 财务管理 | 总会计师、审计师、财务总监、财务经理、投融资财经人士 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
15 | 2013-11-10 | ||||||||
16 | 2013-11-9 | 《组织执行力》 | 连云尧 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 7张票/人/2天 | 3200 | |
17 | 2013-11-10 | ||||||||
席位已满 | 18 | 2013-11-9 | 《企业管理创新与组织变革》 | 丘磐 | 综合管理 | 部门主管、部门经理、区域经理等中层管理干部 | 2张票/人/2天 | 4张票/人/2天 | 2500 |
19 | 2013-11-10 | ||||||||
新增课程(可使用1张论坛票) | 20 | 2013-11-17 | 《基于企业战略的年度培训规划与预算编制》 | 周昌湘 | 人力班 | HR总监、HR经理、培训主管、行政主管 | 1.5张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 |
21 | 2013-11-16 | 《企业并购重组实务》 | 崔凯 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 7张票/人/2天 | 3200 | |
22 | 2013-11-17 | ||||||||
席位已满 | 23 | 2013-11-16 | 《消费者行为学与营销策略》 | 王瀚骏 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 |
24 | 2013-11-17 | ||||||||
25 | 2013-11-16 | 《房地产建筑规划设计与发展趋势》 | 高志 | 房地产 | 房地产企业高管 | 3张票/人/天 | 5张票/人/天 | 2000 | |
26 | 2013-11-17 | 《房地产建筑设计与风水研究》 | 罗镇 | 房地产 | 房地产企业高管 | 3张票/人/天 | 5张票/人/天 | 2000 | |
重点推荐 | 27 | 2013-11-21 | 《奢侈品鉴赏之香水、珠宝、名表、名画鉴赏》 | 杨路 | 卓越女性修炼 | 追求成就、价值、幸福的职业女性或休闲女性 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 |
重点推荐 | 28 | 2013-11-23 | 《用流程复制》 | 章义伍 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 7张票/人/2天 | 3200 |
29 | 2013-11-24 | ||||||||
新增课程 | 30 | 2013-11-23 | 《增广贤文》与现代社会生活 | 王晨阳 | 管理哲学 | 企业管理者、政府机构领导干部、国学爱好者 | 2张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 |
31 | 2013-11-23 | 《战略人力资源管理》 | 周昌湘 | 综合管理 | 董事长、总裁、总经理、决策层高管 | 4张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
32 | 2013-11-24 | ||||||||
33 | 2013-11-23 | 《网络营销》 | 陈明 | 市场营销 | 营销副总、市场总监、销售总监、大区经理 | 3张票/人/2天 | 6张票/人/2天 | 3000 | |
34 | 2013-11-24 | ||||||||
席位已满(实战特训营) | 35 | 2013-11-22 | 《跨部门的沟通与协作》 | 严明 | 综合管理 | 总经理、副总经理、总监、部门经理、部门主管 | 6张票/人/2天 | 9张票/人/2天 | 3600 |
36 | 2013-11-23 | ||||||||
席位已满 | 37 | 2013-11-23 | 《管理心理学》 | 金树松 | 综合管理 | 部门主管、部门经理、区域经理等中层管理干部 | 1张票/人/天 | 3张票/人/天 | 1800 |
通知:原11月20日毕淑敏老师的《女性成长与人生幸福--破解幸福密码》 (下午)因故取消,请知悉!原11月14-15日《用流程复制》因故,更改上课时间为11月23-24日(周六、日),收票标准不变。 |